| ご披露宴お見積り例 -(70名様) | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 料理 | 18,000 | 70 | 1,260,000 |
| 飲物 | 5,000 | 70 | 350,000 |
| ウエディングケーキ | 1,200 | 70 | 84,000 |
| 披露宴会場費 (会場により料金が異なります) | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 控室料 | 50,000 | 1 | 50,000 |
| 小計(1) | 1,824,000 | ||
| サービス料(小計 1 x 10%) | 182,400 | ||
| チャペルセレモニー | 250,000 | 1 | 250,000 |
| メインテーブルフラワー | 100,000 | 1 | 100,000 |
| ゲストテーブルフラワー | 12,000 | 7 | 84,000 |
| ウエディングケーキテーブルフラワー | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 音響照明基本料金 (会場により料金が異なります) | 30,000 | 1 | 30,000 |
| インビテーションカード | 500 | 56 | 28,000 |
| メニューカード | 450 | 70 | 31,500 |
| テーブルネームカード | 300 | 70 | 21,000 |
| ドレス | 別途 | ||
| メイクアップ&ドレッシング | 別途 | ||
| 写真 | 別途 | ||
| ブーケ・ブートニア | 別途 | ||
| ギフト | 別途 | ||
| ビデオ | 別途 | ||
| 小計(2) | 2,560,900 | ||
| 消費税 (小計2 x 5%) | 128,045 | ||
| 合計 | ¥2,688,945 | ||
| お一人様 | ¥38,414 | ||

